Weather forecast for December 4, 2022 in St. Louis, Missouri
On our website you will find weather forecast for December 4, 2022 in St. Louis
December 4, 2022 in St. Louis
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 41° (41° — 44°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 33% |
Wind | 4 mph |
December 4, 2022 in St. Louis
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° (36° — 41°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
December 4, 2022 in St. Louis
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 29° (29° — 34°) |
Feels like | 25° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 33% |
Wind | 4 mph |
December 4, 2022 in St. Louis
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 29° (29° — 30°) |
Feels like | 24° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
December 4, 2022 in St. Louis
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 28° (28° — 30°) |
Feels like | 24° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
December 4, 2022 in St. Louis
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 29° (29° — 30°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
December 4, 2022 in St. Louis
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 31° (31° — 32°) |
Feels like | 28° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 92% |
Wind | 3 mph |
December 4, 2022 in St. Louis
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 34° |
Feels like | 30° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 94% |
Wind | 3 mph |